مزيلات الماء Xrosswater مزيلات المياه
مزيل الجليد Xrosswater بعمود 6 أقدام، محرك 1 حصان = المدى +- 8 م
مواصفات الوحدة
| الموديل | الفولتية | أمبير التشغيل | أمبير دوار القفل |
|---|---|---|---|
| 2400D | 110-120 | 5.0 | 12 |
| 3400D | 110-120 | 6.7 | 18 |
| 3400HD | 208-240 | 3.4 | 9 |
| 4400D | 110-120 | 11.3 | 40 |
| 4400HD | 208-240 | 5.7 | 20 |
مخطط التحجيم لمزيلات الجليد
| متوسط انخفاض درجة حرارة الهواء | التوجيه | الطراز | ||
|---|---|---|---|---|
| 2400 | 3400 | 4400 | ||
| 34 درجة إلى 20 درجة فهرنهايت | بزاوية | 30″ x 100″ | 35″ x 120″ | 40″ x 150″ |
| رأسيًا | 65″ | 85″ | 95″ | |
| 19 درجة إلى 0 درجة فهرنهايت | بزاوية | 25″ x 60″ | 30″ x 80″ | 34″ x 90″ |
| رأسيًا | 50″ | 70″ | 80″ | |
| -1 درجة إلى 20 درجة فهرنهايت | بزاوية | 25″ x 50″ | 30″ x 75″ | 35″ x 85″ |
| رأسيًا | 45″ | 65″ | 75″ | |
| البحيرات العظمى | بزاوية | 20″ x 40″ | 25″ x 50″ | 30″ x 60″ |
| رأسيًا | 35″ | 45″ | 55″ | |






