Desumidificadores Xrosswater
Xrosswater Deicer Vara de 6 pés, motor de 1HP = Alcance +- 8m
Especificações por unidade
| Modelo | Tensão | Amperes de funcionamento | amperes do rotor de bloqueio |
|---|---|---|---|
| 2400D | 110-120 | 5.0 | 12 |
| 3400D | 110-120 | 6.7 | 18 |
| 3400HD | 208-240 | 3.4 | 9 |
| 4400D | 110-120 | 11.3 | 40 |
| 4400HD | 208-240 | 5.7 | 20 |
Tabela de tamanhos do descongelador
| Temperatura média de ar baixa | Orientação | Modelo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2400 | 3400 | 4400 | ||
| 34° a 20° F | em ângulo | 30″ x 100″ | 35″ x 120″ | 40″ x 150″ |
| vertical | 65″ | 85″ | 95″ | |
| 19° a 0° F | em ângulo | 25″ x 60″ | 30″ x 80″ | 34″ x 90″ |
| vertical | 50″ | 70″ | 80″ | |
| -1° a 20° F | em ângulo | 25″ x 50″ | 30″ x 75″ | 35″ x 85″ |
| vertical | 45″ | 65″ | 75″ | |
| Grandes Lagos | em ângulo | 20″ x 40″ | 25″ x 50″ | 30″ x 60″ |
| vertical | 35″ | 45″ | 55″ | |






