Xrosswater De-Icers
Xrosswater Deicer 6-футовый шест, двигатель 1HP = дальность +- 8 м.
Технические характеристики
| Модель | Напряжение | Рабочие амперы | Амперы блокирующего ротора |
|---|---|---|---|
| 2400D | 110-120 | 5.0 | 12 |
| 3400D | 110-120 | 6.7 | 18 |
| 3400HD | 208-240 | 3.4 | 9 |
| 4400D | 110-120 | 11.3 | 40 |
| 4400HD | 208-240 | 5.7 | 20 |
Размерный ряд антиобледенителей
| Средняя Низкая температура воздуха | Ориентация | Модель | ||
|---|---|---|---|---|
| 2400 | 3400 | 4400 | ||
| от 34° до 20° F | угловой | 30″ x 100″ | 35″ x 120″ | 40″ x 150″ |
| вертикальный | 65″ | 85″ | 95″ | |
| 19° до 0° F | угловой | 25″ x 60″ | 30″ x 80″ | 34″ x 90″ |
| вертикальный | 50″ | 70″ | 80″ | |
| от -1° до 20° F | угловой | 25″ x 50″ | 30″ x 75″ | 35″ x 85″ |
| вертикальный | 45″ | 65″ | 75″ | |
| Великие озера | угловой | 20″ x 40″ | 25″ x 50″ | 30″ x 60″ |
| вертикальный | 35″ | 45″ | 55″ | |






